主催団体別色分けと所属選手の参戦・掲載状況 (07/02/23現在)
| 主催団体と色分け | 参 数戦 合試 計合 |
'07 03 | 01 |
'06 12 | 10 |
'06 09 | 07 |
'06 06 | 04 |
'06 03 | 01 |
'05 12 | 10 |
'05 09 | 07 |
'05 06 | 04 |
'05 03 | 01 |
'04 12 | 07 |
'04 06 | 01 |
'03 12 以 前 |
所属選手参戦試合 結果確認済期間 |
管 理 用 |
|
| 自 | 至 | |||||||||||||||
| ■我闘姑娘 | 85 | 6 | / | 12 | 12 | 13 | 4 | 9 | 16 | 5 | 8 | × | × | 旗揚げ | 07/01/31 | 未定 |
| ■アイスリボン | 187 | 31 | 84 | 40 | 20 | 4 | × | × | × | × | × | × | × | 旗揚げ | 07/02/23 | - |
| ■NEO女子プロレス | 109 | 3 | 9 | 10 | 3 | 8 | 5 | 14 | 8 | 16 | 23 | 8 | 2 | 02/08/18 | 07/02/24 | 02/25 |
| ■JDスター / 格闘美 | 58 | 3 | 6 | 1 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 8 | 0 | 02/11/02 | 07/02/23 | - |
| ■息吹 | 19 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | × | × | × | × | 旗揚げ | 07/03/17 | 03/18 |
| ■全日本女子プロレス | 14 | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 02/10/28 | 解散 | なし |
| ■THE WOMAN | 13 | × | 2 | 0 | 5 | 6 | × | × | × | × | × | × | × | 旗揚げ | 終了 | なし |
| ■WMF | 12 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 旗揚げ | 07/02/15 | 02/16 |
| ■JWP女子プロレス | 11 | - | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 04/06/21 | 07/01/26 | 01/27 |
| ■AtoZ /Diamond!/ ONLY ONE | 8 | × | × | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | - | 05/03/27 | 解散 | なし |
| ■後藤一派/下町/浅草FC | 7 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 把握分のみ | ? | |
| ■IWA JAPAN/松田慶三興行 | 7 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 02/12/01 | 07/01/27 | 01/28 |
| ■M's Style /未来メモリアル | 6 | × | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | × | 旗揚げ | 解散 | なし |
| ■DDT / ユニオン | 5 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 把握分のみ | ? | |
| ■KAIENTAI DOJO | 5 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 03/09/01 | 06/11/25 | 11/26 |
| ■SUN /DreamC /フラッシュ7 | 4 | 2 | 0 | 0 | / | / | 1 | 1 | × | × | × | × | × | 旗揚げ | 07/02/18 | - |
| ■バトラーツ / 石川屋興行 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 把握分のみ | ? | |
| ■女帝プロデュース興行 | 3 | - | - | / | 1 | / | 1 | / | 1 | × | × | × | × | 開始 | 06/11/30 | 未定 |
| ■LLPW | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 03/10/30 | 07/02/11 | 02/12 |
| ■その他(単発・自主興行等) | 21 | 2 | - | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | - | 把握分のみ | ? | |
| '07/02GAMI興行 '07/01ジ・ウインガー興行 '06/08WRESTLE EXPO '06/07レディゴンまつり '06/04長与千種興行 '06/03前川久美子引退興行 '05/12 インディー・トライアル/TOUR-X '05/09 BJW提供イベント '05/07 青葉ジム主催格闘浪漫 '04/02 みちのくプロレス |
||||||||||||||||